分级式破碎机

新齿型分级破碎机
用途:
新齿型分级破碎机是煤炭、焦炭等中硬以下物料的粗、中、细碎作业的破碎设备,同时可广泛应用于建材、冶金、化工等行业。
特点:
严格保证产品粒度。
在保证粒度前提下,全新意义的粒度可调。
过载保护系统,使用可靠。
齿部抗磨损能力强、寿命长,磨损后易修复。
具有破碎、筛分的双重功效,可省去该粒级的筛分作业。
须知:
根据现场需要提供车间的除尘、降噪设备及相关技术。
根据用户需求,提供各种性质的移动破碎筛分站。
新齿型分级破碎机技术性能
型号 | 齿辊尺寸 | 入料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 电机功率(kw) | 重量(t) | |
直径(mm) | 长度(mm) | ||||||
2PLF5050 | 500 | 500 | 200 | 35-50 | 30-70 | 2×7.5 | 4 |
60 | 13 | 25-40 | |||||
2PLF50100 | 1000 | 200 | 35-50 | 60-80 | 2×15 | 5 | |
60 | 13 | 40-60 | |||||
2PLF50150 | 1500 | 200 | 35-50 | 80-120 | 2×18.5 | 7 | |
60 | 13 | 80-100 | |||||
2PLF6550 | 650 | 500 | 300 | 50-80 | 80-100 | 2×15 | 6 |
200 | 35-50 | 80-100 | |||||
80 | 13 | 90-100 | |||||
2PLF65100 | 1000 | 300 | 50-80 | 150-500 | 2×18.5 | 7 | |
200 | 35-50 | 120-150 | |||||
80 | 13 | 50-80 | |||||
2PLF65150 | 1500 | 300 | 50-80 | 200-280 | 2×22 | 7.5 | |
200 | 35-50 | 160-200 | |||||
80 | 13 | 80-120 | |||||
2PLF75100 | 750 | 1000 | 350 | 50-150 | 100-300 | 2×22 | 8 |
300 | 35-50 | 80-120 | |||||
2PLF75150 | 1500 | 350 | 50-150 | 150-420 | 2×30 | 10 | |
300 | 35-50 | 120-180 | |||||
2PLF75200 | 2000 | 350 | 50-150 | 200-560 | 2×45 | 15 | |
300 | 35-50 | 150-200 | |||||
2PLF100100 | 1000 | 1000 | 600 | 50-150 | 240-700 | 2×37 | 12 |
450 | 35-50 | 180-260 | |||||
2PLF100500 | 1500 | 600 | 50-150 | 350-900 | 2×45 | 15 | |
450 | 35-50 | 240-360 | |||||
2PLF100200 | 2000 | 600 | 50-150 | 450-1200 | 2×55 | 18 | |
450 | 35-50 | 350-500 |
2PLF型分级破碎机主要外形尺寸(单位:mm)
型号 | B | H | L | M | N |
2PLF5050 | 1700 | 1300 | 3040 | 1000 | 500 |
2PLF50100 | 2200 | 1300 | 3040 | 1000 | 1000 |
2PLF50150 | 2700 | 1300 | 3040 | 1000 | 1500 |
2PLF6550 | 2200 | 1300 | 3040 | 1300 | 500 |
2PLF65100 | 2700 | 1300 | 3040 | 1300 | 1000 |
2PLF65150 | 3200 | 1300 | 3040 | 1300 | 1500 |
2PLF75100 | 2700 | 1400 | 3240 | 1500 | 1000 |
2PLF75150 | 3200 | 1400 | 3240 | 1500 | 1500 |
2PLF75200 | 3700 | 1400 | 3240 | 1500 | 2000 |
2PLF100100 | 2700 | 1600 | 3740 | 2000 | 1000 |
2PLF100500 | 3200 | 1600 | 4240 | 2000 | 1500 |
2PLF100200 | 2700 | 1600 | 4740 | 2000 | 2000 |
环锤式破碎机
产品简介:PCH型环锤式破碎机,适用于破碎各种脆性物料,如煤、煤矿石、焦炭、炉渣、红砂岩、页岩、疏松石灰等。物料的抗压强度不超过100mpa,表面水分不大于百分之十五。
工作原理:当所破碎的物料从一定高度经入料口垂直进入旋转锤头轨道时,它首先被环锤击碎,被击碎的物料依靠在环锤锤击过程中获得的动力,冲向对侧的破碎板产生二次破碎,然后落到筛板上受到锤头的剪切、挤压、研磨以及物料与物料之间的相互碰撞击打作用进一步破碎,并透过上部筛孔及底部排料口排出所需粒径的合格产品。
技术参数
型号 | 进料粒度 | 出料粒度 | 产量 | 转子转速 | 电动机 | 重量 | |
型号 | 功率 | ||||||
PCH0402 | ≤200 | ≤10-30 | 8-12 | 960 | Y132M2-6 | 5.5 | 0.8 |
PCH0404 | ≤200 | ≤10-30 | 16-25 | 970 | Y160L-6 | 11 | 1.05 |
PCH0604 | ≤200 | ≤10-30 | 22-33 | 970 | Y180L-6 | 15 | 1.43 |
PCH0606 | ≤200 | ≤10-30 | 30-60 | 980 | Y225M-6 | 30 | 1.77 |
PCH0808 | ≤250 | ≤10-30 | 70-105 | 740 | Y280M-8 | 45 | 3.6 |
PCH1010 | ≤300 | ≤10-30 | 160-200 | 740 | Y315M2-8 | 90 | 6.1 |
PCH1016 | ≤300 | ≤10-30 | 300-350 | 740 | JS-128-8 | 155 | 9.2 |
PCH1216 | ≤350 | ≤10-30 | 620-800 | 740 | Y450-8 | 355 | 15.0 |
PCH1616 | ≤400 | ≤10-30 | 700-900 | 740 | YKK5001-8 | 400 | 19.3 |