技术中心

CFX3-TFX3末块干选 | DFX-3 |
GFX-1 | TFX-01 |
TFX-1 | TFX-02 |
干选实验基地 | XFX-200 |
末一块煤联合分选工艺技术中心
我公司是末一块煤联合分选工艺技术中心,具有试验设备及化验仪器。可免收费做实试室试验、半工艺试验。
选煤半工业实验设备
序号 | 名称 | 规格型号 | 粒度mm | 处理量kg/h |
1 | 干选末煤跳汰机 | TFX-O1 | <13 | <600 |
2 | 干选末煤跳汰机二段试验车 | TFX-O2 | <13 | <600 |
3 | 干选末煤跳汰机 | TFX-1 | <13 | <6000 |
4 | 干选末煤跳汰机(连续) | TFX-3 | <25 | <20000 |
5 | 干选末煤跳汰机 | TFX-5 | <25 | <70000 |
6 | 旋风干选机 | T-X-200 | <1 | <200 |
7 | 旋风干选机 | XFX-300 | <1 | <3000 |
8 | 多复式干选机 | DFX-1 | <25 | <4000 |
9 | 多复式干选机 | DFX-3 | <50 | <20000 |
10 | 干燥选机 | GX-1 | <13 | <6000 |
11 | 差动式干选机(连续) | CFX-3 | <50 | <20000 |
检测设备
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 示波器 | |||
2 | 风速测量器 | 1 | ||
3 | 风压测量仪 | 台 | 1 | |
4 | 转速表 | 台 | 1 | |
5 | 红外温度表 | 台 | 2 | |
6 | 电流卡表 | 2 | ||
7 | 数字万用表 | 3 | ||
8 | 超声探伤仪 | 1 | ||
9 | 厚度测量仪 | 1 | ||
10 | 摇表 | 1 | ||
11 | 数字声度表 | 1 | ||
12 | 震幅测量仪 | 1 | ||
13 | 游标卡尺 | 10 | ||
14 | 千分尺 | 5 | ||
15 | 高度尺 | 2 | ||
16 | 卡具 | 6 |
化验设备
序号 | 名称 | 用途 | 数量 |
1 | 颚式破碎机 | 制样 | 1 |
2 | 密封式制样粉碎机 | 制样 | 1 |
3 | 鼓风恒温干燥箱 | 水分 | 1 |
4 | 智能量热仪 | 发热量 | 1 |
5 | 快速测硫仪 | 硫分 | 1 |
6 | 分析天平 | 称量 | 1 |
7 | 马弗炉 | 灰分 | 1 |
8 | 测比重设备(1.3-2.0比重计) | 测比重 | 1 |
9 | 分级筛(0.5-75mm) | 筛分 | 1 |